|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 45 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 165 | 血型 : ---- | 区域 : 新竹縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 草莓波提 的評論: 頂級主播( 2025-10-06 06:13:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Leo916 的評論: 狠毒很毒( 2025-10-06 03:42:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 吉吉 的評論: 大美女( 2025-10-06 01:39:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 7z 的評論: ( 2025-10-05 22:21:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小帥仔 的評論: 可愛又好聊天 一百分( 2025-10-05 06:47:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 3s 的評論: 讚的( 2025-10-05 05:24:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | @天天@ 的評論: 天天開心( 2025-10-04 22:58:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 今晚來點胖次 的評論: 聲音好聽 甜滋滋( 2025-10-04 03:27:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 麦田I 的評論: 迷死人的小尤物
( 2025-10-04 02:16:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | JACKJK 的評論: 可愛漂亮!小美麗( 2025-10-03 23:30:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 打怪兽 的評論: 太哇塞了!美!物超所值( 2025-10-03 19:57:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 穷极 的評論: 妹妹超級好 點贊?( 2025-10-02 23:24:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | walton 的評論: ( 2025-10-02 22:07:43 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-10-06 00:00 | 2025-10-06 06:34 | 394 分鐘 | 2 | 2025-10-05 21:06 | 2025-10-05 23:59 | 173 分鐘 | 3 | 2025-10-05 04:32 | 2025-10-05 08:05 | 213 分鐘 | 4 | 2025-10-05 00:00 | 2025-10-05 01:20 | 81 分鐘 | 5 | 2025-10-04 21:04 | 2025-10-04 23:59 | 175 分鐘 | 6 | 2025-10-04 18:45 | 2025-10-04 19:18 | 32 分鐘 | 7 | 2025-10-04 01:40 | 2025-10-04 06:41 | 301 分鐘 | 8 | 2025-10-04 00:00 | 2025-10-04 01:08 | 68 分鐘 | 9 | 2025-10-03 21:14 | 2025-10-03 23:59 | 165 分鐘 | 10 | 2025-10-03 15:15 | 2025-10-03 19:15 | 240 分鐘 | 11 | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 02:31 | 151 分鐘 | 12 | 2025-10-02 21:37 | 2025-10-02 23:59 | 142 分鐘 | 13 | 2025-10-02 16:12 | 2025-10-02 20:01 | 228 分鐘 | 14 | 2025-10-02 00:00 | 2025-10-02 03:20 | 201 分鐘 | 15 | 2025-10-01 22:38 | 2025-10-01 23:59 | 81 分鐘 | | |
|